1.丰富的质量管理、生产管理、产品开发及加工经验; 2.熟悉各类机械加工设备、相关加工工艺、自动化生产流程; 3.熟悉A级腕表零配件的开发流程、加工工艺、品质标准; 4.熟悉ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949质量体系,熟练使用APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA五大品质工具和七大手法,熟悉德国汽车行业VDA质量体系; 5.精通5S现场管理技巧,精通全面质量管理(TQM)、全面生产管理(TPM)管理体系; 6.熟练使用Visio、Process、Office等办公软件进行流程编制、文件编写、数据统计分析; 7.熟练使用Auto CAD绘图软件进行产品设计; 8.通过国家英语四级统一考试,能流利使用英文书写及口语交流; 9.较强的总结能力、组织协调能力,应变能力,团队驾驭及领导能力。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:2周以内 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:品质管理类品质经理/主管(QA/QC经理/主管) | |||
意向行业:钟表,机械/设备/重工 | |||
工作地区:广东省深圳市龙岗区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
1990年9月-1994年7月 | 吉林工学院 | 机械制造工艺 | 大学本科 |
专业描述:机械制造工艺与设备 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
1994年7月-1997年6月 | 长春首钢吉林柴油机厂 | 机械/设备/重工 | 209分厂 | 工艺技术员 |
职位描述:产品加工工艺的编写及优化,柴油机图纸的CAD转化。 | ||||
离职原因:工厂经营问题 | ||||
1997年7月-1999年8月 | 新加坡忠义私人有限公司(新加坡) | 机械/设备/重工 | 生产部 | 机械工程师 |
职位描述:新产品的开发试制,产品加工工艺的编写及CNC编程。 | ||||
离职原因:回国发展 | ||||
1999年10月-2002年1月 | 新南伟表业(深圳)有限公司 | 钟表 | 总经办 | 总经理助理 |
职位描述:1.公司各种项目计划的编制及跟进,5S管理的培训及推广; 2.设计表壳加工流水线并跟进配套设备; 3.PMC工作流程、组织架构、岗位职责的编写; 4.新厂厂房基建的跟进、车间布局规划及施工跟进。 | ||||
离职原因:公司内部调动 | ||||
2002年2月-2006年12月 | 新南伟表业(深圳)有限公司 | 钟表 | 开发部 | 开发部高级主管 |
职位描述:1.组建开发部,编制工作流程、组织架构、岗位职责、工作标准; 2.制定产品开发计划及进度跟进,开发部人事管理及培训工作; 3.与客户之间关于产品结构、开发计划及开发进度的沟通; 4.与供应商之间关于零配件结构及开发进度的沟通。 | ||||
离职原因:公司内部调整 | ||||
2007年1月-2013年1月 | 新南伟表业(深圳)有限公司 | 钟表 | 品质部 | 品质经理 |
职位描述:1.建立质量体系,整合品质部工作流程、组织架构、岗位职责、工作标准; 2.组织解决品质问题,制定长期改善方案; 3.与客户之间关于品质标准的沟通及客户投诉处理; 4.带领开发团队,研发多款高性能北斗军用腕表; 5.推进品质改善,运用品控手法,将退货率由6000ppm降至1000ppm以下; 6.组织优化多项产品工艺,为公司每年节约200多万的返修成本。 | ||||
离职原因:另谋发展 | ||||
2013年2月-2018年7月 | 中山市金源集团 | 钟表 | KAA分厂 | 品质经理、运营经理 |
职位描述:1.根据客户要求,制定生产流程和检验标准; 2.根据订单情况调整架构,建立并培训A级表壳生产团队; 3.结合TQM、TPM理念,全面推进人、机、物、法、环等要素的持续改善和提高; 4.结合生产运营数据,编制公司年度、月度运营总结报告及品质总结报告; 5.根据集团的总体目标,制定公司发展规划及年度、月度经营计划; 6.制定KPI指标,跟进并组织促进各项指标达成。 | ||||
离职原因:回深圳发展 | ||||
2018年10月-2022年7月 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 机械/设备/重工 | 装配质量部 | 高级经理 |
职位描述:1.梳理设备装配过程品质控制总流程,明确各岗位工作职能; 2.完善装配质量部组织架构并建立岗位工作量化标准; 3.搭建并完善从组件、工位、整机到出机各节点品质数据库; 4.建立装配过程不良问题标准并完善不良案例参考图库; 5.完善装配中心量具、检具管理台账、管理制度。 | ||||
离职原因:另谋发展 | ||||
2022年9月-至今 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 机械/设备/重工 | 质量中心 | 质量总监 |
职位描述:1.编制两个事业部流程地图、运营总流程,编制质量中心十大工作流程,带领各中心梳理部门流程; 2.根据全面质量管理理念,编制质量中心组织架构、搭建十个职能模块、组建质量中心工作团队; 3.编制质量五等10级培训机制,快速培养质量专业人才,提升质量相关模块工作技能; 4.编制完备的质量协议及相关制度,快速梳理外协、外包供应商,为公司每月争取10多万质量增益; 5.组织完成ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系外审,培训并组织各部门通过德国汽车行业VDA6.7质量体系外审; 6.组织相关部门对车间进行安全规划、物流规划、工艺规划、资源整合,增加35%仓储容积,提升40%物流效率、提升25%现场装配效率,完成车间封闭管理,夯实现场管理; 7.编制质量制度、完善质量检验标准,搭建质量数据库,提升来料合格率由82%至98%,提升设备出厂合格率由45%至94%; 8.负责事业部安全管理,制定安全管理制度,组织安全稽查,整治安全隐患,预防安全事故发生; 9.制定质量中心关键业务指标,带领质量团队、整合资源快速达成相关指标; 10.组织制定相关改善方案,从根源解决问题,避免问题发生,为公司持续发展降本增效。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 熟练 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
1.熟悉各类机械加工设备,及相关加工工艺; 2.熟悉A级腕表零配件的开发流程、加工工艺、品质标准; 3.熟悉ISO9001/14001/45001质量体系,APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA五大品质工具; 4.精通5S现场管理技巧,熟悉TQM、TPM管理体系; 5.熟练使用Office办公软件进行文件编写、流程制定、数据统计分析; 6.能流利使用英文书写及口语交流; |
![]() |
![]() |